EVA/TPR/PVC/橡塑发泡母/弹性体/改性材料/各类化工添加剂等风冷造粒机组(通用型)
 
工艺流程
| 机型 | YCS-70 | YCS-100 | YCS-120 | YCS-150 | YCS-165 | YCS-180 | 
| 产量(kg) | 15-80 | 100-200 | 200-300 | 300-450 | 400-550 | 500-700 | 
| 螺杆直径(mm) | 70 | 100 | 120 | 150 | 165 | 180 | 
| 螺杆长径比 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 主机功率(kw) | 7.5 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 
| 电热功率(kw) | 3.6 | 6.8 | 7.2 | 8.6 | 9 | 9.7 | 
| 温控段数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 双挽喂料功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 切粒功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| 送料风机功率(kw) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 振动筛功率(kw) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 搅拌桶容量(kg) | 200 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 
万搏 
         
        地址:福建省晋江市西滨镇西滨农场祥华路六号 
        电话:0595-85930895  传真:0595-88271185 
        网址:www.angeldp.com 
        邮箱:export@qzycs.com
衡阳誉城盛机械有限公司
地址:湖南省衡阳县西渡镇洪山路1号
电话:0734-6886161  传真:0595-6886195
邮箱:export@qzycs.com

		扫一扫 更多了解我们
	
版权所有 © 2021-2023 万搏 All rights reserved.   闽ICP备11005712号-1   闽公网安备35058202001065号    网站策划与设计:科伟网络
 闽公网安备35058202001065号    网站策划与设计:科伟网络